6 TUNJANG PEMBELAJARAN dalam KSPK :
Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruktional dalam Kelas Prasekolah:
- Tunjang Komunikasi
- Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai
- Tunjang Kemanusiaan
- Tunjang Sains dan Teknologi
- Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika
- Tunjang Ketrampilan Diri
- Membaca
- Menulis
- Mengira
- Menaakul
Peruntukan Masa Bagi Prasekolah bermula 2010
MODUL | % PeruntukanMasa | ||
TERAS ASAS | BAHASA | BM | Fleksibel (Awal tahun: 35 % Akhir tahun: 25%) |
BI | |||
BC/BT | |||
MATEMATIK | |||
AKTIVITI LUAR | |||
PEND. ISLAM / MORAL | |||
BERTEMA | MODUL BERSEPADU | Fleksibel (Awal tahun: 35% Akhir tahun: 45%) | |
AKTIVITI RUTIN DAN PERBUALAN PAGI (baca doa, makan, refleksi) | 30% |
Peruntukan Masa Minimum untuk Bahasa Instruktional dalam Kelas Prasekolah:
Bil. | Bahasa Instruktional | Peruntukan Masa MinimumSeminggu untuk kelasprasekolah yang bahasapengantarnya: (minit) | |
Bahasa Malaysia | BahasaPengantar lain | ||
1 | Bahasa Malaysia | 600 | 400 |
2 | Bahasa Inggeris | 600 | 400 |
3 | Bahasa Cina/Bahasa Tamil/BahasaInggeris | 400 | |
JUMLAH | 1200 | 1200 |
Peruntukan Masa 1 Minggu untuk Prasekolah yang menggunakan bahasa pengantarnya Bahasa Malaysia :
Peruntukan Masa Seminggu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia :
Bil. | Modul | Peruntukan Masa Seminggu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnyaBahasa Malaysia (minit) | |
Dijalankan dalam BM | Dijalankan dalam BI | ||
1 | Rutin pagi | 30 | 20 |
2 | Perbualan Pagi | 60 | 40 |
3 | Rehat | 90 | 60 |
4 | Refleksi sebelum balik | 30 | 20 |
5 | Modul Teras Asas Bahasa Malaysia | 90 | |
6 | Modul Bertema yang dikendalikandalam BM | 100 | |
7 | Modul Teras Asas Bahasa Inggeris | 90 | |
8 | Modul Bertema yang dikendalikandalam BI | 330 | |
9 | Pendidikan Islam/Pendidikan Moral | ||
10 | Aktiviti Luar | 40 | 40 |
11 | Matematik | 40 | |
Jumlah minit seminggu | 600 | 600 |
Peruntukan Masa Seminggu untuk prasekolah yang bahasa pengantarnya bukan Bahasa Malaysia :
Bil. | Bidang Pembelajaran | Peruntukan Masa Seminggu untukprasekolah yang bahasa pengantarnya bukan BM (minit) | |||
Dijlnkandlm BM | Dijlnkandlm BI | Dijlnkandlm BC/BT | Jumlah | ||
1 | Rutin pagi * | 10 | 20 | 20 | 10 x 5 = 50 |
2 | Perbualan Pagi | 20 | 40 | 40 | 20 x 5 = 100 |
3 | Rehat | 30 | 90 | 30 | 30 x 5 = 150 |
4 | Refleksi sebelum balik | 10 | 20 | 20 | 10 x 5 = 50 |
5 | Modul asas BM | 90 | 90 | ||
6 | Modul bertema** yang dikendalikan dalam BM | 200 | 200 | ||
7 | Modul asas BI | 90 | 90 | ||
8 | Modul bertema** yang dikendalikan dalam BI | 140 | 140 | ||
9 | Modul asas BC/BT | 90 | 90 | ||
10 | Modul Bertema yang berunsurkan Pendidikan Moral yang dikendalikan dalam BC/CT /Pendidikan Islam | 120 | 120 | ||
11 | Permainan Luar ( satu hari dalam BM, satu hari dalam BI) | 40 | 40 | 80 | |
12 | Matematik | 40 | 40 | ||
Jumlah minit seminggu | 400 | 400 | 400 | 1200 |
No comments:
Post a Comment